- Details
Produktbeschreibung
Kühlerschlauch vom Thermostat zur Wasserpumpe für BMW 3er 5erDie Fahrzeugliste finden Sie weiter unten im Text! OE-Nummern (nur für Vergleichszwecke):
|
Marke und Modell | Baujahr | kW | PS | ccm |
BMW | ||||
BMW 3 (E30) 320 i | 12.85-06.91 | 95 | 129 | 1991 |
BMW 3 (E30) 325 i | 12.86-06.91 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 12.86-08.91 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 (E30) 325 i | 09.83-11.89 | 126 | 171 | 2494 |
BMW 3 (E30) 325 i X | 03.86-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 10.83-12.88 | 90 | 122 | 2693 |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 01.85-08.87 | 95 | 129 | 2693 |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 01.88-12.91 | 95 | 129 | 1991 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | 07.87-03.93 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 06.88-10.93 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 04.86-10.93 | 95 | 129 | 1990 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 09.87-10.93 | 125 | 170 | 2494 |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 12.85-12.87 | 126 | 171 | 2494 |
BMW 5 (E28) 520 i | 06.81-12.87 | 92 | 125 | 1990 |
BMW 5 (E28) 520 i | 08.85-12.87 | 95 | 129 | 1990 |
BMW 5 (E28) 525 e | 09.81-12.87 | 90 | 122 | 2693 |
BMW 5 (E28) 525 e | 05.83-12.87 | 92 | 125 | 2693 |
BMW 5 (E28) 525 e | 12.84-12.87 | 95 | 129 | 2693 |
BMW 5 (E34) 520 i | 01.88-08.91 | 95 | 129 | 1990 |
BMW 5 (E34) 525 i | 01.88-08.91 | 125 | 170 | 2494 |
Diesen Artikel haben wir am 06.02.2018 in unseren Katalog aufgenommen.